| Speċifikazzjoni Elettrika | ||
| Tip ta' Prodott |
/ | |
| Isem tal-Mudell | / | |
| Fażi | fażi | 2 |
| Angolu tal-pass | ° | 1.8 |
| Kurrenti | A | 2.8 |
| Reżistenza | Ω | 0.83 |
| Induttanza | mH | 2.2 |
| Nm | 1 | |
| 141.61 | ||
| / | ||
| Klassi ta' Insulazzjoni | / | B |
| 300 | ||
| 2 | 230 | |
| Speċifikazzjoni Fiżika | ||
| Daqs tal-qafas | ||
| Tip ta 'Xaft ta' Output | / | |
| 6.35 | ||
| 21 | ||
| 51 | ||
| / | ||
| Nru ta' Leads | / | 4 |
| Tul taċ-ċomb | 300 | |
| 0.59 | ||
| Proporzjon ta' tnaqqis | / | 3 |
7.5 | 12.5 |
15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 |
| / | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 42 | |||||||||||||
| 50 |
|||||||||||||
| ° | |||||||||||||

Konnetturi, Gearbox, Encoder, Brejk, Driver Integrat...
Taljoli tal-metall
Taljola tal-plastik
Irkaptu
Pin tax-xaft
Xaft bil-kamin
Immonta fuq il-Panew
Xaft bil-kamin
Immonta fuq il-Panew
Flat Uniku
Doppju Flat
Xaft taċ-ċavetta
Flanġijiet
Xaft
Ċomb Invita Virga
Encoders
Brejkijiet
Gearboxes
Kits tal-Mutur
Sewwieqa Integrati
Aktar Personalizzat
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD DRITTIJIET KOLLHA RISERVATI.