Kurrent: 0.3A - 1.7A
Tul tal-Mutur: 20mm - 60mm
Personalizzat: Konnetturi, Gearbox, Encoder, Brake, Lead Screw, Driver Integrat...
Nema 17 Worm Geared Stepper Motor
JKONGMOTOR
Open Loop Motors
Nema17 (42mm)
4wires, 6wires
2 fażi
0.9°, 1.2°, 1.8°
10 Pcs
| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Oġġett | Speċifikazzjonijiet |
| Angolu tal-pass | 1.8° jew 0.9 ° |
| Żieda fit-temperatura | 80℃mass |
| Temperatura Ambjentali | -20℃~+50℃ |
| Reżistenza għall-iżolazzjoni | 100 MΩ Min. ,500VDC |
| Qawwa Dielettrika | 500VAC għal minuta |
| Play Radjali tax-xaft | 0.02Max. (450g-tagħbija) |
| Play Assjali tax-xaft | 0.08Max. (450g-tagħbija) |
| Max. forza radjali | 28N (20mm mill-ħanek) |
| Max. forza assjali | 10N |
| Mudell Nru. | Angolu tal-pass | Tul tal-Mutur | Kurrenti | Reżistenza | Induttanza | Holding Torque | # ta 'Leads | Detent Torque | Inerzja tar-rotor | Quddiesa |
| (°) | (L) mm | A | Ω | mH | Kg.ċm | Nru. | g.ċm | g.cm2 | Kg | |
| JK42HM34-1334 | 0.9 | 34 | 1.33 | 2.1 | 4.2 | 2.2 | 4 | 200 | 35 | 0.22 |
| JK42HM40-1684 | 0.9 | 40 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 3.3 | 4 | 220 | 54 | 0.28 |
| JK42HM48-1684 | 0.9 | 48 | 1.68 | 1.65 | 4.1 | 4.4 | 4 | 250 | 68 | 0.38 |
| JK42HM60-1684 | 0.9 | 60 | 1.68 | 1.65 | 5 | 5.5 | 4 | 270 | 106 | 0.55 |
Nota: Fuq biss għal prodotti rappreżentattivi, prodotti ta 'talba speċjali jistgħu jsiru skond it-talba tal-klijent.
| Mudell Nru. | Angolu tal-pass | Tul tal-Mutur | Kurrenti | Reżistenza | Induttanza | Holding Torque | # ta 'Leads | Detent Torque | Inerzja tar-rotor | Quddiesa |
| (°) | (L) mm | A | Ω | mH | Kg.ċm | Nru. | g.ċm | g.cm2 | Kg | |
| JK42HS25-0404 | 1.8 | 25 | 0.4 | 24 | 36 | 1.5 | 4 | 75 | 20 | 0.15 |
| JK42HS28-0504 | 1.8 | 28 | 0.5 | 20 | 21 | 1.8 | 4 | 85 | 24 | 0.22 |
| JK42HS34-1334 |
1.8 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 4 | 120 | 34 | 0.22 |
| JK42HS34-0956 | 1.8 | 34 | 0.95 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 6 | 120 | 34 | 0.22 |
| JK42HS40-1704 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 4 | 150 | 54 | 0.28 |
| JK42HS40-1206 | 1.8 | 40 | 1.2 | 3 | 2.7 | 3.2 | 6 | 150 | 54 | 0.28 |
| JK42HS48-1684 | 1.8 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 5.5 | 4 | 260 | 68 | 0.38 |
| JK42HS48-1206 |
1.8 | 48 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 4 | 6 | 260 | 68 | 0.38 |
| JK42HS60-1704 | 1.8 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 280 | 102 | 0.55 |
| JK42HS60-1206 | 1.8 | 60 | 1.2 | 6 | 7 | 5.6 | 6 | 280 | 102 | 0.55 |
Nota: Fuq biss għal prodotti rappreżentattivi, prodotti ta 'talba speċjali jistgħu jsiru skond it-talba tal-klijent.
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Iswed | Aħdar | Aħmar | Blu |
| A+ |
O+ | A- | B+ | O- | B- |
| Iswed | Isfar | Aħdar | Aħmar | Abjad | Blu |

Konnetturi, Gearbox, Encoder, Brejk, Sewwieq Integrat...
Taljoli tal-metall
Taljola tal-plastik
Irkaptu
Pin tax-xaft
Xaft bil-kamin
Immonta fuq il-Panew
Xaft vojt
Xaft bil-kamin
Immonta fuq il-Panew
Flat Uniku
Doppju Flat
Xaft taċ-ċavetta
Kejbils
Flanġijiet
Xaft
Ċomb Invita Virga
Encoders
Brejkijiet
Gearboxes
Kits tal-Mutur
Sewwieqa Integrati
Aktar Personalizzat
Sewwieq tal-Mutur Stepper JK-DM420
JK-0220 Sewwieq tal-Mutur Stepper
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD DRITTIJIET KOLLHA RISERVATI.