Semasa: 2.8A
Rintangan: 0.83Ω
JK57HS51-2804 dengan Kotak Gear Worm
JKONGMOTOR
Motor Kotak Gear
Nema23 (57mm)
4wayar
2 fasa
1.8°
10 keping
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Spesifikasi Elektrik | ||
| Jenis Produk |
/ | Nema 23 Bipolar Stepper Motor |
| Nama Model | / | JK57HS51-2804 |
| fasa | fasa | 2 |
| Sudut Langkah | ° | 1.8 |
| semasa | A | 2.8 |
| Rintangan | Ω | 0.83 |
| Kearuhan | mH | 2.2 |
| Tork Berkadar (Nm) | Nm | 1 |
| Menahan Tork(oz.in) | oz.in | 141.61 |
| Bipolar/Unipolar | / | bipolar |
| Kelas Penebat | / | B |
| Menahan Tork | g.cm | 300 |
| Inersia pemutar | g.cm2 | 230 |
| Spesifikasi Fizikal | ||
| Saiz Bingkai | mm | Nema 23 (57 x 57) |
| Jenis Aci Keluaran | / | Aci Bulat |
| Diameter Aci | mm | 6.35 |
| Panjang Aci | mm | 21 |
| Panjang Badan |
mm | 51 |
| Aci Tunggal/Dwi Aci | / | Aci Tunggal |
| Bilangan Petunjuk | / | 4 |
| Panjang membawa | mm | 300 |
| Berat badan | Kg | 0.59 |
| Spesifikasi Elektrik | ||
| Jenis Produk |
/ | Nema 23 Bipolar Stepper Motor |
| Nama Model | / | JK57HS51-2804 |
| fasa | fasa | 2 |
| Sudut Langkah | ° | 1.8 |
| semasa | A | 2.8 |
| Rintangan | Ω | 0.83 |
| Kearuhan | mH | 2.2 |
| Tork Berkadar (Nm) | Nm | 1 |
| Menahan Tork(oz.in) | oz.in | 141.61 |
| Bipolar/Unipolar | / | bipolar |
| Kelas Penebat | / | B |
| Menahan Tork | g.cm | 300 |
| Inersia pemutar | g.cm2 | 230 |
| Spesifikasi Fizikal | ||
| Saiz Bingkai | mm | Nema 23 (57 x 57) |
| Jenis Aci Keluaran | / | Aci Bulat |
| Diameter Aci | mm | 6.35 |
| Panjang Aci | mm | 21 |
| Panjang Badan |
mm | 51 |
| Aci Tunggal/Dwi Aci | / | Aci Tunggal |
| Bilangan Petunjuk | / | 4 |
| Panjang membawa | mm | 300 |
| Berat badan | Kg | 0.59 |
Spesifikasi Elektrik Kotak Gear:
| Model Kotak Gear | NMRV30 | ||||||||||
| Kuasa Motor /KW | ≤0.18 | ||||||||||
| Nisbah Gear | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| % kecekapan | 40-70 | ||||||||||
| Saiz Maks Motor yang Sesuai /mm | 63 | ||||||||||
| Tork /Nm | 24 | ||||||||||
| Dimensi Lubang Keluaran /mm | 14 | ||||||||||
| Dimensi Lubang Masukan /mm | 9/11 | ||||||||||
| Berat Kotak Gear /Kg | 1.2 | ||||||||||
| Model | Port keluaran | Panjang | Ketinggian |
Lebar |
Port Input | ![]() |
| NMRV30 |
14 |
81 | 97 | 58 | 9/11 | |
| NMRV40 | 18 | 101 | 121 | 73 | 14/11 |
Spesifikasi Elektrik Kotak Gear:
| Model Kotak Gear | NMRV30 | ||||||||||
| Kuasa Motor /KW | ≤0.18 | ||||||||||
| Nisbah Gear | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| % kecekapan | 40-70 | ||||||||||
| Saiz Maks Motor yang Sesuai /mm | 63 | ||||||||||
| Tork /Nm | 24 | ||||||||||
| Dimensi Lubang Keluaran /mm | 14 | ||||||||||
| Dimensi Lubang Masukan /mm | 9/11 | ||||||||||
| Berat Kotak Gear /Kg | 1.2 | ||||||||||
| Model | Port keluaran | Panjang | Ketinggian |
Lebar |
Port Input | ![]() |
| NMRV30 |
14 |
81 | 97 | 58 | 9/11 | |
| NMRV40 | 18 | 101 | 121 | 73 | 14/11 |
Dimensi Kotak Gear Worm NMRV30 :


Dimensi Kotak Gear Worm NMRV30 :


Penyambung, Kotak Gear, Pengekod, Brek, Pemacu Bersepadu...
Takal Logam
Takal Plastik
Gear
Pin Aci
Aci Berulir
Pemasangan Panel
Aci Berongga
Aci Berulir
Pemasangan Panel
Flat Bujang
Dwi Flat
Aci Kunci
Kabel
Bebibir
Aci
Rod Skru Utama
Pengekod
Brek
Kotak gear
Kit Motor
Pemacu Bersepadu
Lebih Disesuaikan
Penyambung, Kotak Gear, Pengekod, Brek, Pemacu Bersepadu...
Takal Logam
Takal Plastik
Gear
Pin Aci
Aci Berulir
Pemasangan Panel
Aci Berongga
Aci Berulir
Pemasangan Panel
Flat Bujang
Dwi Flat
Aci Kunci
Kabel
Bebibir
Aci
Rod Skru Utama
Pengekod
Brek
Kotak gear
Kit Motor
Pemacu Bersepadu
Lebih Disesuaikan
Pemandu Motor Stepper JK-DM542
Pemandu Motor Stepper JK-D5056S
Pemandu Motor Stepper JK-DM542
Pemandu Motor Stepper JK-D5056S
© HAK CIPTA 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD SEMUA HAK TERPELIHARA.