Semasa: 1.33A - 1.7A
Panjang Motor: 34mm - 60mm
Disesuaikan: Penyambung, Kotak Gear, Pengekod, Brek, Skru Utama, Pemacu Bersepadu...
Nema 17 Captive Linear Actuator Stepper Motor
Jkongmotor
Motor Linear
Linear Tawanan
Nema17 (42mm)
4wayar
2 fasa
1.8°
10 keping
| Ketersediaan: | |
|---|---|
Spesifikasi Umum:
| item | Spesifikasi |
| Sudut Langkah | 1.8° |
| Kenaikan Suhu | 80 ℃ maks |
| Suhu Ambien | -20℃~+50℃ |
| Rintangan Penebat | 100 MΩ Min. ,500VDC |
| Kekuatan Dielektrik | 500VAC selama 1 minit |
| Permainan Jejari Aci | 0.02Maks. (450g-beban) |
| Main Paksi Aci | 0.08Maks. (450g-beban) |
| Maks. daya jejari | 28N (20mm dari bebibir) |
| Maks. daya paksi | 10N |
| Model No. | Sudut Langkah | Panjang Motor | semasa | Rintangan | Kearuhan | Menahan Tork | # daripada Pemimpin | Menahan Tork | Inersia pemutar | Mass |
| ( °) | (L) mm | A | Ω | mH | Kg.cm | Tidak. | g.cm | g.cm2 | Kg | |
| JK42HSK34-1334 |
1.8 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 4 | 120 | 34 | 0.22 |
| JK42HSK40-1704 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 4 | 150 | 54 | 0.28 |
| JK42HSK48-1684 | 1.8 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 5.5 | 4 | 260 | 68 | 0.38 |
| JK42HSK60-1704 | 1.8 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 280 | 102 | 0.55 |
Nota: Di atas hanya untuk produk perwakilan, produk permintaan khas boleh dibuat mengikut permintaan pelanggan.
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Hitam | hijau | merah | Biru |
Spesifikasi Umum:
| item | Spesifikasi |
| Sudut Langkah | 1.8° |
| Kenaikan Suhu | 80 ℃ maks |
| Suhu Ambien | -20℃~+50℃ |
| Rintangan Penebat | 100 MΩ Min. ,500VDC |
| Kekuatan Dielektrik | 500VAC selama 1 minit |
| Permainan Jejari Aci | 0.02Maks. (450g-beban) |
| Main Paksi Aci | 0.08Maks. (450g-beban) |
| Maks. daya jejari | 28N (20mm dari bebibir) |
| Maks. daya paksi | 10N |
| Model No. | Sudut Langkah | Panjang Motor | semasa | Rintangan | Kearuhan | Menahan Tork | # daripada Pemimpin | Menahan Tork | Inersia pemutar | Mass |
| ( °) | (L) mm | A | Ω | mH | Kg.cm | Tidak. | g.cm | g.cm2 | Kg | |
| JK42HSK34-1334 |
1.8 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 4 | 120 | 34 | 0.22 |
| JK42HSK40-1704 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 4 | 150 | 54 | 0.28 |
| JK42HSK48-1684 | 1.8 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 5.5 | 4 | 260 | 68 | 0.38 |
| JK42HSK60-1704 | 1.8 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 280 | 102 | 0.55 |
Nota: Di atas hanya untuk produk perwakilan, produk permintaan khas boleh dibuat mengikut permintaan pelanggan.
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Hitam | hijau | merah | Biru |


Penyambung, Kotak Gear, Pengekod, Brek, Pemacu Bersepadu...
Takal Logam
Takal Plastik
Gear
Pin Aci
Aci Berulir
Pemasangan Panel
Aci Berongga
Aci Berulir
Pemasangan Panel
Flat Bujang
Dwi Flat
Aci Kunci
Kabel
Bebibir
Aci
Rod Skru Utama
Pengekod
Brek
Kotak gear
Kit Motor
Pemacu Bersepadu
Lebih Disesuaikan
Penyambung, Kotak Gear, Pengekod, Brek, Pemacu Bersepadu...
Takal Logam
Takal Plastik
Gear
Pin Aci
Aci Berulir
Pemasangan Panel
Aci Berongga
Aci Berulir
Pemasangan Panel
Flat Bujang
Dwi Flat
Aci Kunci
Kabel
Bebibir
Aci
Rod Skru Utama
Pengekod
Brek
Kotak gear
Kit Motor
Pemacu Bersepadu
Lebih Disesuaikan
Dimensi Rod Skru Plumbum Linear Nema 17 42HSK Captive.png
Pemandu Motor Stepper JK-DM420
Dimensi Rod Skru Plumbum Linear Nema 17 42HSK Captive.png
Pemandu Motor Stepper JK-DM420
© HAK CIPTA 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD SEMUA HAK TERPELIHARA.