| ① Ainm | JK: Changzhou Jkongmotor | ⑦ Cineál Ionchódóra | A1: ionchódóir iomlán cas singil 17bit |
| ② Sraith Mótair DC Comhtháite | IDP: Cineál Comhtháite Dc Servo Uiscedhíonach | A2: Ionchódóir il cas 17bit iomlán | |
| IDC: Cineál Breiseán Dc Servo Comhtháite | A3: ionchódóir iomlán cas singil 15bit | ||
| IBP: Cineál Comhtháite Uiscedhíonach BLDC | A4: Ionchódóir il cas 15bit iomlán | ||
| IBC: Cineál Breiseán BLDC Comhtháite | ⑧ Coscán (Roghnach) | B1: 24V Coscáin; B2: 48V Coscáin | |
| ③ Fráma Mótair | 42=42mm | ⑨ Cineál seafta | Ceann ar bith: Seafta Caighdeánach Aschuir |
| 57=57mm | 01: Seafta Aschuir Speisialta | ||
| 60=60mm | ⑩ Cineál Wire Ceannaireacht | Y: Blaosc rocadh | |
| 80=80mm | H: Breiseán Eitlíochta | ||
| 86=86mm | M:PG Gland | ||
| ④ Cineál Rialaithe | P: Pulse | ⑪ Líon na Sreanga Ceannaireachta | Blaosc roctha: 3=Soláthar cumhachta + cumarsáid + I/O |
| R: RS485 | Blaosc roctha: 4=Soláthar cumhachta + 2 x cumarsáid + I/O | ||
| C: FÉIDIR oscail | Breiseán Eitlíochta: 2=Soláthar cumhachta + cumarsáid | ||
| ⑤ Roghanna Cumhachta Aschuir | 42: 1=26W; 2=53W; 3=78W | Breiseán Eitlíochta: 4=Soláthar cumhachta + 2 x cumarsáid + I/O | |
| 57: 1=91W; 2=140W; 3=200W | PG Gland: 2=Soláthar cumhachta + cumarsáid | ||
| 60: 1=200W; 2=400W | PG Gland: 4=Soláthar cumhachta + 2 x cumarsáid + I/O | ||
| 80: 1=750W; 2=1000W | ⑫ Giarbhosca (Roghnach) | G: Giarbhosca Pláinéadach | |
| 86: 1=220W; 2=315W; 3=440W; 4=565W; 6=785W | RG: Giarbhosca Pláinéadach dronuillinn | ||
| ⑥ Voltas | 24=24V; 36=36V; 48=48V; 72=72V | WG: Giarbhosca Worm | |
| ⑬ Cóimheas Gear an laghdaitheora | 03-1:3; 05-1:5; 10-1:10; 20-1:20... | ||
| ① Ainm | JK: Changzhou Jkongmotor | ⑦ Coscán (Roghnach) | B1: 24V Coscáin |
| ② Sraith Mótair Stepper Comhtháite | ISP: Cineál uiscedhíonach | B2: 48V Coscáin | |
| ISC: Cineál Breiseán | ⑧ Cineál seafta | Ceann ar bith: Seafta Caighdeánach Aschuir | |
| ③ Fráma Mótair | 28=28mm | 01: Seafta Aschuir Speisialta | |
| 42=42mm | ⑨ Cineál Wire Ceannaireacht | Y: Blaosc rocadh | |
| 57=57mm | H: Breiseán Eitlíochta | ||
| 60=60mm | M:PG Gland | ||
| 86=86mm | ⑩ Líon na Sreanga Ceannaireachta | Blaosc roctha: 3=Soláthar cumhachta + cumarsáid + I/O | |
| ④ Cineál Rialaithe | P: Pulse | Blaosc roctha: 4=Soláthar cumhachta + 2 x cumarsáid + I/O | |
| R: RS485 | Breiseán Eitlíochta: 2=Soláthar cumhachta + cumarsáid | ||
| C: FÉIDIR oscail | Breiseán Eitlíochta: 4=Soláthar cumhachta + 2 x cumarsáid + I/O | ||
| ⑤ Fad Mótair | / | PG Gland: 2=Soláthar cumhachta + cumarsáid | |
| ⑥ Cineál Ionchódóra | A1: ionchódóir iomlán cas singil 17bit | PG Gland: 4=Soláthar cumhachta + 2 x cumarsáid + I/O | |
| A2: Ionchódóir il cas 17bit iomlán | ⑪ Giarbhosca (Roghnach) | G: Giarbhosca Pláinéadach | |
| A3: ionchódóir iomlán cas singil 15bit | RG: Giarbhosca Pláinéadach dronuillinn | ||
| A4: Ionchódóir il cas 15bit iomlán | WG: Giarbhosca Worm | ||
| ⑫ Cóimheas Giar an laghdaitheora | 03-1:3; 05-1:5; 10-1:10; 20-1:20... | ||
© CÓIPCHEART 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD GACH CEART AR FHORCHUR.