BLDC-motoren met buitenrotor, ook wel borstelloze gelijkstroommotoren met externe rotor genoemd, zijn essentiële componenten geworden in de moderne techniek vanwege hun uitzonderlijke koppeldichtheid, soepele werking en energiezuinige prestaties. Omdat industrieën compacte maar krachtige bewegingsoplossingen eisen, bieden deze geavanceerde motorsystemen ongeëvenaarde voordelen voor toepassingen die stabiliteit, precisie en duurzaamheid vereisen.
Een BLDC-motor met buitenrotor is een borstelloze gelijkstroommotor waarbij de rotor rond de stator draait, in plaats van erin. Terwijl conventionele BLDC-motoren een interne rotor hebben, keert de configuratie van de buitenste rotor deze structuur om: de permanente magneten zijn op de roterende buitenschaal gemonteerd en de statorwikkelingen blijven in het midden gefixeerd.
Omdat de rotor de stator omvat, is de motor meestal korter, breder en meer koppelgericht , waardoor hij ideaal is voor systemen met directe aandrijving.
| Model | Bestuurder | Afmeting (zonder as) | Nominale spanning | Nominale snelheid | Nominale stroom | Nominaal vermogen | Stall-koppel |
| / | mm | V | Toerental | A | W | mN.m | |
| JK18BLWD9-5V-009 | Ingebouwd | Φ18*9 | 5 | 600-3000 | 0.09 | 0.45 | 1.3 |
| JK18BLWD9-5V-015 | Ingebouwd | Φ18*9 | 5 | 1500-6000 | 0.15 | 0.75 | 2.5 |
| JK18BLW9-5V-015 | Geen | Φ18*9 | 5 | 1500-6000 | 0.15 | 0.75 | 2.5 |
| JK18BLWD9-5V-020 | Ingebouwd | Φ18*9 | 5 | 3000-6000 | 0.2 | 1 | 2.5 |
| JK18BLW9-5V-009 | Geen | Φ18*9 | 5 | 600-2000 | 0.09 | 0.45 | 1.3 |
| JK18BLW9-12V-020 | Geen | Φ18*9 | 12 | 10000 | 0.2 | 2.4 | 3 |
| JK18BLWD9-3.6V-006 | Ingebouwd | Φ18*9 | 3.6 | 1700 | 0.06 | 0.25 | 2.5 |
| JK18BLWD9-5V-009 | Ingebouwd | Φ18*9 | 5 | 600-3000 | 0.09 | 0.45 | 1.3 |
| Model | Bestuurder | Afmeting (zonder as) | Nominale spanning | Nominale snelheid | Nominale stroom | Nominaal vermogen | Stall-koppel |
| / | mm | V | Toerental | A | W | mN.m | |
| JK20BLW9-5V-005 | Geen | Φ20*9 | 5 | 2000 | 0.05 | 0.25 | 2.5 |
| JK20BLWD9-3.6V-020 | Ingebouwd | Φ20*9 | 3.6 | 1700 | 0.2 | 0.72 | 4 |
| JK20BLWD9-5V-015 | Ingebouwd | Φ20*9 | 5 | 2000 | 0.15 | 0.75 | 6 |
| JK20BLW9-12V-020-01 | Geen | Φ20*9 | 12 | 10000 | 0.2 | 2.4 | 13 |
| JK20BLW9-12V-020-02 | Geen | Φ20*9 | 12 | 10000 | 0.2 | 2.4 | 6.5 |
| JK20BLW9-5V-010 | Geen | Φ20*9 | 5 | 3000 | 0.1 | 0.5 | 3 |
| JK20BLW15-5V-020 | Geen | Φ20*15 | 5 | 6000 | 0.2 | 1 | 3 |
| JK20BLW9-12V-012 | Geen | Φ20*9 | 12 | 2000 | 0.12 | 1.5 | 9 |
| Model | Bestuurder | Afmeting (zonder as) | Nominale spanning | Nominale snelheid | Nominale stroom | Nominaal vermogen | Stall-koppel |
| / | mm | V | Toerental | A | W | mN.m | |
| JK30BLW11-12V-020 | Geen | Φ30*11 | 12 | 10000 | 0.2 | 2.4 | 60 |
| JK30BLW20-12V-020-01 | Geen | Φ30*20 | 12 | 4000 | 0.2 | 3 | 60 |
| JK30BLW20-12V-020-02 | Geen | Φ30*20 | 12 | 6000 | 0.2 | 3 | 60 |
| JK30BLW11-12V-150 | Geen | Φ30*11 | 12 | 3000 | 1.5 | 18 | 80 |
| JK30BLW11-9V-050 | Geen | Φ30*11 | 9 | 6000 | 0.5 | 4.5 | 25 |
| JK30BLW11-12V-030 | Geen | Φ30*11 | 12 | 3000 | 0.3 | 4 | 20 |
| Model | Bestuurder | Afmeting (zonder as) | Nominale spanning | Nominale snelheid | Nominale stroom | Nominaal vermogen | Stall-koppel |
| / | mm | V | Toerental | A | W | Nm | |
| JK36BLW20-12V-030 | Geen | Φ36*20 | 12 | 3000 | 0.3 | 3.6 | 0.12 |
| JK36BLW20-12V-080 | Geen | Φ36*20 | 12 | 1000 | 0.8 | 10 | 0.12 |
| JK36BLWD20-12V-170 | Ingebouwd | Φ36*20 | 12 | 3500 | 1.7 | 20 | 0.3 |
| JK36BLW20-12V-050 | Geen | Φ36*20 | 12 | 3000 | 0.5 | 6 | 0.25 |
| JK36BLWD20-24V-100 | Ingebouwd | Φ36*20 | 24 | 10000 | 1.0 | 24 | 0.15 |
| JK36BLWD20-24V-150 | Ingebouwd | Φ36*20 | 24 | 800 | 1.5 | 36 | 0.15 |
| JK36BLWD20-12V-150 | Ingebouwd | Φ36*20 | 12 | 3000 | 1.5 | 18 | 0.3 |
| JK36BLW20-12V-200 | Geen | Φ36*20 | 12 | 3500 | 2 | 25 | 0.2 |
| JK36BLWD20-24V-250 | Ingebouwd | Φ36*20 | 24 | 1000 | 2.5 | 60 | 0.3 |
| JK36BLWD18-12V-150 | Ingebouwd | Φ36*18 | 12 | 3000 | 1.5 | 18 | 0.3 |
| JK36BLW20-24V-120 | Geen | Φ36*20 | 24 | 3000 | 1.2 | 30 | 0.2 |
| JK36BLWD20-24V-300 | Externe schijf | Φ36*20 | 24 | 10000 | 3 | 80 | 0.2 |
| JK36BLWD20-12V-300 | Externe schijf | Φ36*20 | 12 | 3000 | 3 | 40 | 0.22 |
| JK36BLW16-24V-150 | Geen | Φ36*16 | 24 | 4000 | 1.5 | 40 | 0.35 |
| JK36BLWD20-24V-040 | Ingebouwd | Φ36*20 | 24 | 2500 | 0.4 | 10 | 0.12 |
| JK36BLWD20-5V-020 | Ingebouwd | Φ36*20 | 5 | 1300 | 0.2 | 1 | 0.05 |
| Model | Bestuurder | Afmeting (zonder as) | Nominale spanning | Nominale snelheid | Nominale stroom | Nominaal vermogen | Stall-koppel |
| / | mm | V | Toerental | A | W | Nm | |
| JK43BLW16-12V-150 | Geen | Φ43*16 | 12 | 4000 | 1.5 | 18 | 0.4 |
| JK43BLWD20-24V-150 | Ingebouwd | Φ43*20 | 24 | 10000 | 1.5 | 40 | 0.4 |
| JK43BLW20-24V-150 | Geen | Φ43*20 | 24 | 3000 | 1.5 | 40 | 0.45 |
| JK43BLWD16-24V-050 | Ingebouwd | Φ43*16 | 24 | 500 | 0.5 | 12 | 0.15 |
| JK43BLW20-15V-200 | Geen | Φ43*20 | 15 | 3500 | 2 | 30 | 0.4 |
| JK43BLW20-24V-250 | Geen | Φ43*20 | 24 | 5000 | 2.5 | 60 | 0.45 |
| JK43BLW20-24V-350 | Geen | Φ43*20 | 24 | 3500 | 3.5 | 60 | 0.9 |
| JK43BLWD30-7.4V-500 | Ingebouwd | Φ43*30 | 7.4 | 1000 | 5 | 40 | 0.8 |
| JK43BLW30-24V-500 | Geen | Φ43*30 | 24 | 3500 | 5 | 120 | 0.9 |
| JK43BLWD30-24V-300 | Externe schijf | Φ43*30 | 24 | 5000 | 3 | 80 | 0.9 |
| JK43BLWD30-24V-400-01 | Ingebouwd | Φ43*30 | 24 | 4000 | 4 | 100 | 0.9 |
| JK43BLWD30-24V-400-02 | Ingebouwd | Φ43*30 | 24 | 4000 | 4 | 100 | 0.9 |
| JK43BLWD30-24V-400-03 | Externe schijf | Φ43*30 | 24 | 1800 | 4 | 100 | 0.9 |
| JK43BLW30-24V-100 | Geen | Φ43*30 | 24 | 2000 | 1 | 60 | 0.5 |
| JK43BLWD30-12V-400 | Externe schijf | Φ43*30 | 12 | 3500 | 4 | 50 | 0.4 |
| JK43BLW30-24V-160 | Geen | Φ43*30 | 24 | 3500 | 1.6 | 50 | 0.8 |
| Model | Fase nr | Polen nr | Schachtdiam | Nominale spanning | Maximale stroom | Inductie | Lengte | Weerstand | Nominaal vermogen | Maximaal koppel | Gewicht |
| Fase | Polen | mm | V | A | mH | mm | Ω | W | Nm | kg | |
| JK45BLW18-24V-6530A | 3 | 16 | 4 | 24 | 4.8 | 0.59 | 18 | 1.42 | 30 | 0.15 | 0.08 |
| JK45BLW18-24V-7130A | 3 | 16 | 4 | 24 | 4.3 | 0.59 | 18 | 1.42 | 30 | 0.15 | 0.08 |
| JK45BLW21-24V-6750A | 3 | 16 | 4 | 24 | 7.4 | 0.33 | 21 | 0.72 | 50 | 0.25 | 0.12 |
| JK45BLW27-24V-6170A | 3 | 16 | 4 | 24 | 11 | 0.27 | 27 | 0.56 | 70 | 0.39 | 0.15 |
| Model | Bestuurder | Afmeting (zonder as) | Nominale spanning | Nominale snelheid | Nominale stroom | Nominaal vermogen | Stall-koppel |
| / | mm | V | Toerental | A | W | Nm | |
| JK60BLWD25-24V-200 | Ingebouwd | Φ60* 25 | 24 | 3000 | 2 | 50 | 0.7 |
| JK60BLWD25-12V-120 | Ingebouwd | Φ60* 25 | 12 | 1500 | 1.2 | 15 | 0.4 |
| JK60BLWD20-12V-300 | Externe schijf | Φ60* 20 | 12 | 3000 | 3 | 40 | 0.5 |
| JK60BLW25-24V-600 | Geen | Φ60* 25 | 24 | 3500 | 6 | 150 | 1.8 |
| JK60BLWD25-24V-250 | Ingebouwd | Φ60* 25 | 24 | 3000 | 2.5 | 60 | 1 |
| JK60BLWD25-12V-200 | Ingebouwd | Φ60* 25 | 12 | 1200 | 2 | 30 | 0.5 |
| JK60BLWD25-12V-250 | Ingebouwd | Φ60* 25 | 12 | 2300 | 2.5 | 30 | 0.5 |
| JK60BLWD40-24V-300-01 | Externe schijf | Φ60* 40 | 24 | 1500 | 3 | 100 | 1.8 |
| JK60BLWD40-24V-300-02 | Ingebouwd | Φ60* 40 | 24 | 3200 | 3 | 60 | 0.5 |
| JK60BLW40-24V-400 | Geen | Φ60* 40 | 24 | 1300 | 4 | 100 | 1.5 |
| JK60BLWD40-24V-500 | Ingebouwd | Φ60* 40 | 24 | 1800 | 5 | 120 | 1.8 |
| JK60BLWD40-24V-080 | Ingebouwd | Φ60* 40 | 24 | 1000 | 0.8 | 20 | 0.5 |
| JK60BLWD40-24V-200 | Ingebouwd | Φ60* 40 | 24 | 4000 | 2 | 40 | 0.5 |
| Model | Bestuurder | Afmeting (zonder as) | Nominale spanning | Nominale snelheid | Nominale stroom | Nominaal vermogen | Stall-koppel |
| / | mm | V | Toerental | A | W | Nm | |
| JK84BLW30-24V-600 | Geen | Φ80x30 | 24 | 1000 | 6 | 150 | 5 |
| JK84BLWD30-24V-500-01 | Externe schijf | Φ80x30 | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLWD30-24V-500-02 | Ingebouwd | Φ80x30 | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLWD30-24V-500-03 | Ingebouwd | Φ80x30 | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLWD45-24V-500 | Ingebouwd met CAN | Φ80x45 | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLW30-24V-500 | Geen | Φ80x30 | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLWD30-36V-500 | Ingebouwd | Φ80x30 | 36 | 1000 | 5 | 200 | 6.5 |
| Model | Bestuurder | Afmeting (zonder as) | Nominale spanning | Nominale snelheid | Nominale stroom | Nominaal vermogen | Stall-koppel |
| / | mm | V | Toerental | A | W | Nm | |
| JK110BLW90-24V-4000 | Geen | 110x110x90 | 24 | 3000 tpm | 40 | 1000 | 18 |
De interne stator bevat de vaste wikkelingen. Daaromheen bevindt zich een cilindrische rotor met permanente magneten aan de binnenkant. Wanneer de statorspoelen achtereenvolgens worden bekrachtigd:
Omdat de rotor groter is en een groter traagheidsmoment heeft, zorgt de motor voor een stabiele rotatie en een efficiënt koppel bij lage snelheden.
De grote rotordiameter vergroot de hefboomwerking, wat resulteert in een hoger koppel.
Ideaal voor geluidsgevoelige omgevingen zoals medische apparaten en hoogwaardige huishoudelijke apparaten.
Het borstelloze ontwerp en de geoptimaliseerde luchtstroom verbeteren de motorefficiëntie en verminderen het energieverbruik.
Vaak ontworpen om ventilatorbladen rechtstreeks op de buitenrotor te monteren, waardoor het aantal componenten wordt verminderd.
Geen borstelslijtage, verminderde warmteontwikkeling en hoogwaardige lagers zorgen voor een lange levensduur.
Externe rotormotoren worden overal gebruikt waar een hoog koppel, stabiliteit en stille werking vereist zijn.
Het meest voorkomende gebruik is bij:
Hun vermogen om ventilatorbladen rechtstreeks op de rotor aan te drijven, maakt ze ideaal voor ventilatiesystemen.
Gebruikt in:
Hun soepele beweging en stabiele snelheid verbeteren de regelnauwkeurigheid.
Deze motoren voeden:
Consumenten waarderen hun stille werking en hoge efficiëntie.
Steeds vaker gebruikt in lichtgewicht voertuigen:
Door het hoge koppel bij lage snelheid zijn ze geschikt voor directe aandrijving.
Toepassingen zijn onder meer:
Een stille werking en betrouwbaarheid zijn essentieel in medische omgevingen.
Externe rotormotoren drijven aan:
Efficiënte, krachtige koeling helpt gevoelige elektronica te beschermen.
| Voorzien van | BLDC met externe rotor | BLDC met interne rotor |
|---|---|---|
| Koppel | Hoger | Gematigd |
| Lawaai | Zeer laag | Laag |
| Luiheid | Hoog | Lager |
| Beste voor | Ventilatoren, HVAC, constante beweging | Snel gereedschap, compacte aandrijvingen |
| Montage | Gemakkelijke ventilatorbevestiging | Vereist een aparte ventilator-/bladmontage |
Externe rotormotoren blinken uit in koppel, soepelheid en stille prestaties , terwijl interne rotormotoren uitblinken in snelheid en compactheid.
Deze eigenschappen maken ze tot een strategische keuze voor energiezuinige systemen en moderne geautomatiseerde apparatuur.
BLDC-motoren met externe rotor bieden een krachtige combinatie van efficiëntie, stabiliteit, hoog koppel en stille werking , waardoor ze van vitaal belang zijn in ventilatiesystemen, consumentenapparatuur, robotica en elektrische mobiliteit. Hun unieke ontwerp biedt hen operationele voordelen die een wijdverbreide acceptatie in alle sectoren blijven stimuleren.
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.