Il-muturi BLDC tar-rotor ta 'barra—magħrufa wkoll bħala muturi DC brushless b'rotor estern—saru komponenti essenzjali fl-inġinerija moderna minħabba d-densità eċċezzjonali tagħhom tat-torque, it-tħaddim bla xkiel u l-prestazzjoni effiċjenti fl-enerġija. Peress li l-industriji jitolbu soluzzjonijiet ta 'moviment kompatti iżda b'saħħithom, dawn is-sistemi tal-muturi avvanzati joffru vantaġġi mingħajr paragun għal applikazzjonijiet li jeħtieġu stabbiltà, preċiżjoni u durabilità.
Mutur BLDC tar-rotor ta 'barra huwa mutur DC mingħajr brushes li fih ir-rotor idur madwar l-istator, minflok ma jinsab ġewwa fih. Filwaqt li l-muturi BLDC konvenzjonali għandhom rotor intern, il-konfigurazzjoni tar-rotor ta 'barra dawwar din l-istruttura: il-kalamiti permanenti huma mmuntati fuq il-qoxra ta' barra li ddur, u l-koljaturi tal-istator jibqgħu ffissati fiċ-ċentru.
Minħabba li r-rotor jiġbor fih l-istator, il-mutur għandu tendenza li jkun iqsar, usa 'u aktar orjentat lejn it-torque , li jagħmilha ideali għal sistemi ta' sewqan dirett.
| Mudell | Sewwieq | Dimensjoni (mingħajr xaft) | Vultaġġ Rated | Veloċità Rated | Kurrent Rated | Qawwa Rated | Stall Torque |
| / | mm | V | Rpm | A | W | mN.m | |
| JK18BLWD9-5V-009 | Mibnija fil- | Φ18*9 | 5 | 600-3000 | 0.09 | 0.45 | 1.3 |
| JK18BLWD9-5V-015 | Mibnija fil- | Φ18*9 | 5 | 1500-6000 | 0.15 | 0.75 | 2.5 |
| JK18BLW9-5V-015 | Xejn | Φ18*9 | 5 | 1500-6000 | 0.15 | 0.75 | 2.5 |
| JK18BLWD9-5V-020 | Mibnija fil- | Φ18*9 | 5 | 3000-6000 | 0.2 | 1 | 2.5 |
| JK18BLW9-5V-009 | Xejn | Φ18*9 | 5 | 600-2000 | 0.09 | 0.45 | 1.3 |
| JK18BLW9-12V-020 | Xejn | Φ18*9 | 12 | 10000 | 0.2 | 2.4 | 3 |
| JK18BLWD9-3.6V-006 | Mibnija fil- | Φ18*9 | 3.6 | 1700 | 0.06 | 0.25 | 2.5 |
| JK18BLWD9-5V-009 | Mibnija fil- | Φ18*9 | 5 | 600-3000 | 0.09 | 0.45 | 1.3 |
| Mudell | Sewwieq | Dimensjoni (mingħajr xaft) | Vultaġġ Rated | Veloċità Rated | Kurrent Rated | Qawwa Rated | Stall Torque |
| / | mm | V | Rpm | A | W | mN.m | |
| JK20BLW9-5V-005 | Xejn | Φ20*9 | 5 | 2000 | 0.05 | 0.25 | 2.5 |
| JK20BLWD9-3.6V-020 | Mibnija fil- | Φ20*9 | 3.6 | 1700 | 0.2 | 0.72 | 4 |
| JK20BLWD9-5V-015 | Mibnija fil- | Φ20*9 | 5 | 2000 | 0.15 | 0.75 | 6 |
| JK20BLW9-12V-020-01 | Xejn | Φ20*9 | 12 | 10000 | 0.2 | 2.4 | 13 |
| JK20BLW9-12V-020-02 | Xejn | Φ20*9 | 12 | 10000 | 0.2 | 2.4 | 6.5 |
| JK20BLW9-5V-010 | Xejn | Φ20*9 | 5 | 3000 | 0.1 | 0.5 | 3 |
| JK20BLW15-5V-020 | Xejn | Φ20 * 15 | 5 | 6000 | 0.2 | 1 | 3 |
| JK20BLW9-12V-012 | Xejn | Φ20*9 | 12 | 2000 | 0.12 | 1.5 | 9 |
| Mudell | Sewwieq | Dimensjoni (mingħajr xaft) | Vultaġġ Rated | Veloċità Rated | Kurrent Rated | Qawwa Rated | Stall Torque |
| / | mm | V | Rpm | A | W | mN.m | |
| JK30BLW11-12V-020 | Xejn | Φ30*11 | 12 | 10000 | 0.2 | 2.4 | 60 |
| JK30BLW20-12V-020-01 | Xejn | Φ30 * 20 | 12 | 4000 | 0.2 | 3 | 60 |
| JK30BLW20-12V-020-02 | Xejn | Φ30 * 20 | 12 | 6000 | 0.2 | 3 | 60 |
| JK30BLW11-12V-150 | Xejn | Φ30*11 | 12 | 3000 | 1.5 | 18 | 80 |
| JK30BLW11-9V-050 | Xejn | Φ30*11 | 9 | 6000 | 0.5 | 4.5 | 25 |
| JK30BLW11-12V-030 | Xejn | Φ30*11 | 12 | 3000 | 0.3 | 4 | 20 |
| Mudell | Sewwieq | Dimensjoni (mingħajr xaft) | Vultaġġ Rated | Veloċità Rated | Kurrent Rated | Qawwa Rated | Stall Torque |
| / | mm | V | Rpm | A | W | Nm | |
| JK36BLW20-12V-030 | Xejn | Φ36*20 | 12 | 3000 | 0.3 | 3.6 | 0.12 |
| JK36BLW20-12V-080 | Xejn | Φ36*20 | 12 | 1000 | 0.8 | 10 | 0.12 |
| JK36BLWD20-12V-170 | Mibnija fil- | Φ36*20 | 12 | 3500 | 1.7 | 20 | 0.3 |
| JK36BLW20-12V-050 | Xejn | Φ36*20 | 12 | 3000 | 0.5 | 6 | 0.25 |
| JK36BLWD20-24V-100 | Mibnija fil- | Φ36*20 | 24 | 10000 | 1.0 | 24 | 0.15 |
| JK36BLWD20-24V-150 | Mibnija fil- | Φ36*20 | 24 | 800 | 1.5 | 36 | 0.15 |
| JK36BLWD20-12V-150 | Mibnija fil- | Φ36*20 | 12 | 3000 | 1.5 | 18 | 0.3 |
| JK36BLW20-12V-200 | Xejn | Φ36*20 | 12 | 3500 | 2 | 25 | 0.2 |
| JK36BLWD20-24V-250 | Mibnija fil- | Φ36*20 | 24 | 1000 | 2.5 | 60 | 0.3 |
| JK36BLWD18-12V-150 | Mibnija fil- | Φ36*18 | 12 | 3000 | 1.5 | 18 | 0.3 |
| JK36BLW20-24V-120 | Xejn | Φ36*20 | 24 | 3000 | 1.2 | 30 | 0.2 |
| JK36BLWD20-24V-300 | Drive estern | Φ36*20 | 24 | 10000 | 3 | 80 | 0.2 |
| JK36BLWD20-12V-300 | Drive estern | Φ36*20 | 12 | 3000 | 3 | 40 | 0.22 |
| JK36BLW16-24V-150 | Xejn | Φ36*16 | 24 | 4000 | 1.5 | 40 | 0.35 |
| JK36BLWD20-24V-040 | Mibnija fil- | Φ36*20 | 24 | 2500 | 0.4 | 10 | 0.12 |
| JK36BLWD20-5V-020 | Mibnija fil- | Φ36*20 | 5 | 1300 | 0.2 | 1 | 0.05 |
| Mudell | Sewwieq | Dimensjoni (mingħajr xaft) | Vultaġġ Rated | Veloċità Rated | Kurrent Rated | Qawwa Rated | Stall Torque |
| / | mm | V | Rpm | A | W | Nm | |
| JK43BLW16-12V-150 | Xejn | Φ43*16 | 12 | 4000 | 1.5 | 18 | 0.4 |
| JK43BLWD20-24V-150 | Mibnija fil- | Φ43*20 | 24 | 10000 | 1.5 | 40 | 0.4 |
| JK43BLW20-24V-150 | Xejn | Φ43*20 | 24 | 3000 | 1.5 | 40 | 0.45 |
| JK43BLWD16-24V-050 | Mibnija fil- | Φ43*16 | 24 | 500 | 0.5 | 12 | 0.15 |
| JK43BLW20-15V-200 | Xejn | Φ43*20 | 15 | 3500 | 2 | 30 | 0.4 |
| JK43BLW20-24V-250 | Xejn | Φ43*20 | 24 | 5000 | 2.5 | 60 | 0.45 |
| JK43BLW20-24V-350 | Xejn | Φ43*20 | 24 | 3500 | 3.5 | 60 | 0.9 |
| JK43BLWD30-7.4V-500 | Mibnija fil- | Φ43 * 30 | 7.4 | 1000 | 5 | 40 | 0.8 |
| JK43BLW30-24V-500 | Xejn | Φ43 * 30 | 24 | 3500 | 5 | 120 | 0.9 |
| JK43BLWD30-24V-300 | Drive estern | Φ43 * 30 | 24 | 5000 | 3 | 80 | 0.9 |
| JK43BLWD30-24V-400-01 | Mibnija fil- | Φ43 * 30 | 24 | 4000 | 4 | 100 | 0.9 |
| JK43BLWD30-24V-400-02 | Mibnija fil- | Φ43 * 30 | 24 | 4000 | 4 | 100 | 0.9 |
| JK43BLWD30-24V-400-03 | Drive estern | Φ43 * 30 | 24 | 1800 | 4 | 100 | 0.9 |
| JK43BLW30-24V-100 | Xejn | Φ43 * 30 | 24 | 2000 | 1 | 60 | 0.5 |
| JK43BLWD30-12V-400 | Drive estern | Φ43 * 30 | 12 | 3500 | 4 | 50 | 0.4 |
| JK43BLW30-24V-160 | Xejn | Φ43 * 30 | 24 | 3500 | 1.6 | 50 | 0.8 |
| Mudell | Fażi Nru | Poli Nru | Xaft Dia | Vultaġġ Rated | Kurrent Max | Induttanza | Tul | Reżistenza | Qawwa Rated | Torque Max | Piż |
| Fażi | Pollakki | mm | V | A | mH | mm | Ω | W | Nm | Kg | |
| JK45BLW18-24V-6530A | 3 | 16 | 4 | 24 | 4.8 | 0.59 | 18 | 1.42 | 30 | 0.15 | 0.08 |
| JK45BLW18-24V-7130A | 3 | 16 | 4 | 24 | 4.3 | 0.59 | 18 | 1.42 | 30 | 0.15 | 0.08 |
| JK45BLW21-24V-6750A | 3 | 16 | 4 | 24 | 7.4 | 0.33 | 21 | 0.72 | 50 | 0.25 | 0.12 |
| JK45BLW27-24V-6170A | 3 | 16 | 4 | 24 | 11 | 0.27 | 27 | 0.56 | 70 | 0.39 | 0.15 |
| Mudell | Sewwieq | Dimensjoni (mingħajr xaft) | Vultaġġ Rated | Veloċità Rated | Kurrent Rated | Qawwa Rated | Stall Torque |
| / | mm | V | Rpm | A | W | Nm | |
| JK60BLWD25-24V-200 | Mibnija fil- | Φ60* 25 | 24 | 3000 | 2 | 50 | 0.7 |
| JK60BLWD25-12V-120 | Mibnija fil- | Φ60* 25 | 12 | 1500 | 1.2 | 15 | 0.4 |
| JK60BLWD20-12V-300 | Drive estern | Φ60* 20 | 12 | 3000 | 3 | 40 | 0.5 |
| JK60BLW25-24V-600 | Xejn | Φ60* 25 | 24 | 3500 | 6 | 150 | 1.8 |
| JK60BLWD25-24V-250 | Mibnija fil- | Φ60* 25 | 24 | 3000 | 2.5 | 60 | 1 |
| JK60BLWD25-12V-200 | Mibnija fil- | Φ60* 25 | 12 | 1200 | 2 | 30 | 0.5 |
| JK60BLWD25-12V-250 | Mibnija fil- | Φ60* 25 | 12 | 2300 | 2.5 | 30 | 0.5 |
| JK60BLWD40-24V-300-01 | Drive estern | Φ60 * 40 | 24 | 1500 | 3 | 100 | 1.8 |
| JK60BLWD40-24V-300-02 | Mibnija fil- | Φ60 * 40 | 24 | 3200 | 3 | 60 | 0.5 |
| JK60BLW40-24V-400 | Xejn | Φ60 * 40 | 24 | 1300 | 4 | 100 | 1.5 |
| JK60BLWD40-24V-500 | Mibnija fil- | Φ60 * 40 | 24 | 1800 | 5 | 120 | 1.8 |
| JK60BLWD40-24V-080 | Mibnija fil- | Φ60 * 40 | 24 | 1000 | 0.8 | 20 | 0.5 |
| JK60BLWD40-24V-200 | Mibnija fil- | Φ60 * 40 | 24 | 4000 | 2 | 40 | 0.5 |
| Mudell | Sewwieq | Dimensjoni (mingħajr xaft) | Vultaġġ Rated | Veloċità Rated | Kurrent Rated | Qawwa Rated | Stall Torque |
| / | mm | V | Rpm | A | W | Nm | |
| JK84BLW30-24V-600 | Xejn | Φ80x30 | 24 | 1000 | 6 | 150 | 5 |
| JK84BLWD30-24V-500-01 | Drive estern | Φ80x30 | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLWD30-24V-500-02 | Mibnija fil- | Φ80x30 | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLWD30-24V-500-03 | Mibnija fil- | Φ80x30 | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLWD45-24V-500 | Mibni fil-KAN | Φ80x45 | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLW30-24V-500 | Xejn | Φ80x30 | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLWD30-36V-500 | Mibnija fil- | Φ80x30 | 36 | 1000 | 5 | 200 | 6.5 |
| Mudell | Sewwieq | Dimensjoni (mingħajr xaft) | Vultaġġ Rated | Veloċità Rated | Kurrent Rated | Qawwa Rated | Stall Torque |
| / | mm | V | Rpm | A | W | Nm | |
| JK110BLW90-24V-4000 | Xejn | 110x110x90 | 24 | 3000rpm | 40 | 1000 | 18 |
L-istator intern fih il-koljaturi fissi. Madwar hemm rotor ċilindriku b'kalamiti permanenti mwaħħla fuq il-wiċċ ta 'ġewwa. Meta l-coils tal-istator jiġu enerġizzati f'sekwenza:
Minħabba li r-rotor huwa akbar u għandu aktar mument ta 'inerzja, il-mutur jipprovdi rotazzjoni stabbli u torque effiċjenti b'veloċità baxxa.
Id-dijametru kbir tar-rotor iżid l-ingranaġġ, li jirriżulta f'output ta 'torque ogħla.
Ideali għal ambjenti sensittivi għall-istorbju bħal apparat mediku u apparat domestiku premium.
Disinn mingħajr brushes u fluss ta 'arja ottimizzat itejbu l-effiċjenza tal-mutur u jnaqqsu l-konsum tal-enerġija.
Ħafna drabi ddisinjati biex jintramaw xfafar tal-fann direttament fuq ir-rotor ta 'barra, u jnaqqas l-għadd tal-komponenti.
L-ebda xedd ta 'pinzell, akkumulazzjoni ta' sħana mnaqqsa, u berings ta 'kwalità għolja jiżguraw ħajja operattiva twila.
Il-muturi tar-rotor esterni jintużaw kullimkien torque għoli, stabbiltà u tħaddim kwiet.
L-aktar użu komuni huwa fi:
Il-kapaċità tagħhom li jsuqu xfafar tal-fann direttament fuq ir-rotor tagħmilhom ideali għal sistemi ta 'ventilazzjoni.
Użat fi:
Il-moviment bla xkiel u l-veloċità stabbli tagħhom itejbu l-eżattezza tal-kontroll.
Dawn il-muturi qawwa:
Il-konsumaturi japprezzaw l-operat kwiet u l-effiċjenza għolja tagħhom.
Użat dejjem aktar f'vetturi ħfief:
Torque għoli b'veloċità baxxa jagħmilhom adattati għal propulsjoni b'sewqan dirett.
L-applikazzjonijiet jinkludu:
Operazzjoni kwieta u affidabbiltà huma essenzjali f'ambjenti mediċi.
Il-muturi tar-rotor esterni jsuqu:
Tkessiħ effiċjenti u ta 'prestazzjoni għolja jgħin biex jipproteġi l-elettronika sensittiva.
| Karatteristika | Rotor | Estern BLDC Rotor Intern BLDC |
|---|---|---|
| Torque | Ogħla | Moderat |
| Storbju | Baxxa ħafna | Baxx |
| Inerzja | Għoli | T'isfel |
| L-aħjar għal | Fannijiet, HVAC, moviment kostanti | Għodod ta 'veloċità għolja, drives kompatti |
| Immuntar | Twaħħil faċli tal-fann | Jeħtieġ muntatura separata tal-fann/xafra |
Il-muturi tar-rotor esterni jisbqu fit-torque, l-intoppi u l-prestazzjoni kwieta , filwaqt li l-muturi tar-rotor interni jisbqu fil- veloċità u l-kumpattezza.
Dawn il-karatteristiċi jagħmluhom għażla strateġika għal sistemi effiċjenti fl-enerġija u tagħmir awtomatizzat modern.
Il-muturi BLDC b'rotor estern jipprovdu kombinazzjoni qawwija ta ' effiċjenza, stabbiltà, torque għoli u tħaddim kwiet , li jagħmluhom vitali f'sistemi ta' ventilazzjoni, apparat tal-konsumatur, robotika u mobilità elettrika. Id-disinn uniku tagħhom jagħtihom vantaġġi operattivi li jkomplu jmexxu adozzjoni mifruxa madwar l-industriji.
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD DRITTIJIET KOLLHA RISERVATI.