Umi motor BLDC rotor okapegua —ojekuaáva avei motor CC sin cepillo rotor okapegua ramo— oiko chugui componente esencial ingeniería moderna-pe, oguerekógui densidad de par excepcional, ombaꞌapo porã ha rendimiento eficiente energía rehegua. Umi industria ojerurévo solución movimiento compacta ha katu ipoderoso, ko’ã sistema motor avanzado oikuave’ẽ ventaja ijojaha’ỹva umi aplicación oikotevẽva estabilidad, precisión ha durabilidad.
Peteĩ motor BLDC rotor okapegua haꞌehína peteĩ motor CC ndorekóiva cepillo, ipype rotor ojere estator jerére, oñemohenda rangue hyepýpe. Umi motor BLDC convencional oguerekóramo jepe peteĩ rotor interno, pe configuración rotor okápegua ombojere ko estructura: umi imán permanente oñemoĩ pe cáscara okápe ojerévape, ha umi devanado estator rehegua opyta fijo mbytépe.
Pe rotor oguerekógui pe estator, pe motor mbykyve, ipypukuve ha ojepytasove par rehe , upévare iporãiterei umi sistema de accionamiento directo-pe g̃uarã.
| Techapyrãramo | Chofer | Dimensión (eje ÿre) . | Tensión Nominal rehegua | Velocidad Nominal rehegua | Calificado Ko’áĝagua | Poder Calificado rehegua | Par de Estancamiento rehegua |
| / | mm | V. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | Rpm | PETEĨ | W. Ñe’ẽpoty | mN.m | |
| JK18BLWD9-5V-009 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ18*9 rehegua | 5 | 600-3000 peve | 0.09 | 0.45 | 1.3 |
| JK18BLWD9-5V-015 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ18*9 rehegua | 5 | 1500-6000 peve | 0.15 | 0.75 | 2.5 |
| JK18BLW9-5V-015 rehegua | Avave | Φ18*9 rehegua | 5 | 1500-6000 peve | 0.15 | 0.75 | 2.5 |
| JK18BLWD9-5V-020 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ18*9 rehegua | 5 | 3000-6000 peve | 0.2 | 1 | 2.5 |
| JK18BLW9-5V-009 rehegua | Avave | Φ18*9 rehegua | 5 | 600-2000-pe | 0.09 | 0.45 | 1.3 |
| JK18BLW9-12V-020 rehegua | Avave | Φ18*9 rehegua | 12 | 10000 | 0.2 | 2.4 | 3 |
| JK18BLWD9-3,6V-006 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ18*9 rehegua | 3.6 | 1700 | 0.06 | 0.25 | 2.5 |
| JK18BLWD9-5V-009 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ18*9 rehegua | 5 | 600-3000 peve | 0.09 | 0.45 | 1.3 |
| Techapyrãramo | Chofer | Dimensión (eje ÿre) . | Tensión Nominal rehegua | Velocidad Nominal rehegua | Calificado Ko’áĝagua | Poder Calificado rehegua | Par de Estancamiento rehegua |
| / | mm | V. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | Rpm | PETEĨ | W. Ñe’ẽpoty | mN.m | |
| JK20BLW9-5V-005 rehegua | Avave | Φ20*9 rehegua | 5 | 2000 | 0.05 | 0.25 | 2.5 |
| JK20BLWD9-3.6V-020 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ20*9 rehegua | 3.6 | 1700 | 0.2 | 0.72 | 4 |
| JK20BLWD9-5V-015 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ20*9 rehegua | 5 | 2000 | 0.15 | 0.75 | 6 |
| JK20BLW9-12V-020-01 rehegua | Avave | Φ20*9 rehegua | 12 | 10000 | 0.2 | 2.4 | 13 |
| JK20BLW9-12V-020-02 rehegua | Avave | Φ20*9 rehegua | 12 | 10000 | 0.2 | 2.4 | 6.5 |
| JK20BLW9-5V-010 rehegua | Avave | Φ20*9 rehegua | 5 | 3000 | 0.1 | 0.5 | 3 |
| JK20BLW15-5V-020 rehegua | Avave | Φ20*15 rehegua | 5 | 6000 | 0.2 | 1 | 3 |
| JK20BLW9-12V-012 rehegua | Avave | Φ20*9 rehegua | 12 | 2000 | 0.12 | 1.5 | 9 |
| Techapyrãramo | Chofer | Dimensión (eje ÿre) . | Tensión Nominal rehegua | Velocidad Nominal rehegua | Calificado Ko’áĝagua | Poder Calificado rehegua | Par de Estancamiento rehegua |
| / | mm | V. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | Rpm | PETEĨ | W. Ñe’ẽpoty | mN.m | |
| JK30BLW11-12V-020 rehegua | Avave | Φ30*11 rehegua | 12 | 10000 | 0.2 | 2.4 | 60 |
| JK30BLW20-12V-020-01 rehegua | Avave | Φ30*20 rehegua | 12 | 4000 | 0.2 | 3 | 60 |
| JK30BLW20-12V-020-02 rehegua | Avave | Φ30*20 rehegua | 12 | 6000 | 0.2 | 3 | 60 |
| JK30BLW11-12V-150 rehegua | Avave | Φ30*11 rehegua | 12 | 3000 | 1.5 | 18 | 80 |
| JK30BLW11-9V-050 rehegua | Avave | Φ30*11 rehegua | 9 | 6000 | 0.5 | 4.5 | 25 |
| JK30BLW11-12V-030 rehegua | Avave | Φ30*11 rehegua | 12 | 3000 | 0.3 | 4 | 20 |
| Techapyrãramo | Chofer | Dimensión (eje ÿre) . | Tensión Nominal rehegua | Velocidad Nominal rehegua | Calificado Ko’áĝagua | Poder Calificado rehegua | Par de Estancamiento rehegua |
| / | mm | V. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | Rpm | PETEĨ | W. Ñe’ẽpoty | Nm | |
| JK36BLW20-12V-030 rehegua | Avave | Φ36*20 rehegua | 12 | 3000 | 0.3 | 3.6 | 0.12 |
| JK36BLW20-12V-080 rehegua | Avave | Φ36*20 rehegua | 12 | 1000 | 0.8 | 10 | 0.12 |
| JK36BLWD20-12V-170 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ36*20 rehegua | 12 | 3500 | 1.7 | 20 | 0.3 |
| JK36BLW20-12V-050 rehegua | Avave | Φ36*20 rehegua | 12 | 3000 | 0.5 | 6 | 0.25 |
| JK36BLWD20-24V-100 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ36*20 rehegua | 24 | 10000 | 1.0 | 24 | 0.15 |
| JK36BLWD20-24V-150 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ36*20 rehegua | 24 | 800 | 1.5 | 36 | 0.15 |
| JK36BLWD20-12V-150 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ36*20 rehegua | 12 | 3000 | 1.5 | 18 | 0.3 |
| JK36BLW20-12V-200 rehegua | Avave | Φ36*20 rehegua | 12 | 3500 | 2 | 25 | 0.2 |
| JK36BLWD20-24V-250 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ36*20 rehegua | 24 | 1000 | 2.5 | 60 | 0.3 |
| JK36BLWD18-12V-150 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ36*18 rehegua | 12 | 3000 | 1.5 | 18 | 0.3 |
| JK36BLW20-24V-120 rehegua | Avave | Φ36*20 rehegua | 24 | 3000 | 1.2 | 30 | 0.2 |
| JK36BLWD20-24V-300 rehegua | Unidad okapegua | Φ36*20 rehegua | 24 | 10000 | 3 | 80 | 0.2 |
| JK36BLWD20-12V-300 rehegua | Unidad okapegua | Φ36*20 rehegua | 12 | 3000 | 3 | 40 | 0.22 |
| JK36BLW16-24V-150 rehegua | Avave | Φ36*16 rehegua | 24 | 4000 | 1.5 | 40 | 0.35 |
| JK36BLWD20-24V-040 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ36*20 rehegua | 24 | 2500 | 0.4 | 10 | 0.12 |
| JK36BLWD20-5V-020 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ36*20 rehegua | 5 | 1300 | 0.2 | 1 | 0.05 |
| Techapyrãramo | Chofer | Dimensión (eje ÿre) . | Tensión Nominal rehegua | Velocidad Nominal rehegua | Calificado Ko’áĝagua | Poder Calificado rehegua | Par de Estancamiento rehegua |
| / | mm | V. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | Rpm | PETEĨ | W. Ñe’ẽpoty | Nm | |
| JK43BLW16-12V-150 rehegua | Avave | Φ43*16 rehegua | 12 | 4000 | 1.5 | 18 | 0.4 |
| JK43BLWD20-24V-150 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ43*20 rehegua | 24 | 10000 | 1.5 | 40 | 0.4 |
| JK43BLW20-24V-150 rehegua | Avave | Φ43*20 rehegua | 24 | 3000 | 1.5 | 40 | 0.45 |
| JK43BLWD16-24V-050 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ43*16 rehegua | 24 | 500 | 0.5 | 12 | 0.15 |
| JK43BLW20-15V-200 rehegua | Avave | Φ43*20 rehegua | 15 | 3500 | 2 | 30 | 0.4 |
| JK43BLW20-24V-250 rehegua | Avave | Φ43*20 rehegua | 24 | 5000 | 2.5 | 60 | 0.45 |
| JK43BLW20-24V-350 rehegua | Avave | Φ43*20 rehegua | 24 | 3500 | 3.5 | 60 | 0.9 |
| JK43BLWD30-7.4V-500 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ43*30 rehegua | 7.4 | 1000 | 5 | 40 | 0.8 |
| JK43BLW30-24V-500 rehegua | Avave | Φ43*30 rehegua | 24 | 3500 | 5 | 120 | 0.9 |
| JK43BLWD30-24V-300 rehegua | Unidad okapegua | Φ43*30 rehegua | 24 | 5000 | 3 | 80 | 0.9 |
| JK43BLWD30-24V-400-01 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ43*30 rehegua | 24 | 4000 | 4 | 100 | 0.9 |
| JK43BLWD30-24V-400-02 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ43*30 rehegua | 24 | 4000 | 4 | 100 | 0.9 |
| JK43BLWD30-24V-400-03 rehegua | Unidad okapegua | Φ43*30 rehegua | 24 | 1800 | 4 | 100 | 0.9 |
| JK43BLW30-24V-100 rehegua | Avave | Φ43*30 rehegua | 24 | 2000 | 1 | 60 | 0.5 |
| JK43BLWD30-12V-400 rehegua | Unidad okapegua | Φ43*30 rehegua | 12 | 3500 | 4 | 50 | 0.4 |
| JK43BLW30-24V-160 rehegua | Avave | Φ43*30 rehegua | 24 | 3500 | 1.6 | 50 | 0.8 |
| Techapyrãramo | Fase No | Polos No | Eje Dia | Tensión Nominal rehegua | Max Corriente rehegua | Inductancia rehegua | Pukukue | Jepytaso | Poder Calificado rehegua | Par Max rehegua | Pohýi |
| Aravore | Polos-kuéra | mm | V. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | PETEĨ | mH | mm | Ω rehegua | W. Ñe’ẽpoty | Nm | Kg | |
| JK45BLW18-24V-6530A rehegua | 3 | 16 | 4 | 24 | 4.8 | 0.59 | 18 | 1.42 | 30 | 0.15 | 0.08 |
| JK45BLW18-24V-7130A rehegua | 3 | 16 | 4 | 24 | 4.3 | 0.59 | 18 | 1.42 | 30 | 0.15 | 0.08 |
| JK45BLW21-24V-6750A rehegua | 3 | 16 | 4 | 24 | 7.4 | 0.33 | 21 | 0.72 | 50 | 0.25 | 0.12 |
| JK45BLW27-24V-6170A rehegua | 3 | 16 | 4 | 24 | 11 | 0.27 | 27 | 0.56 | 70 | 0.39 | 0.15 |
| Techapyrãramo | Chofer | Dimensión (eje ÿre) . | Tensión Nominal rehegua | Velocidad Nominal rehegua | Calificado Ko’áĝagua | Poder Calificado rehegua | Par de Estancamiento rehegua |
| / | mm | V. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | Rpm | PETEĨ | W. Ñe’ẽpoty | Nm | |
| JK60BLWD25-24V-200 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ60* rehegua 25 | 24 | 3000 | 2 | 50 | 0.7 |
| JK60BLWD25-12V-120 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ60* rehegua 25 | 12 | 1500 | 1.2 | 15 | 0.4 |
| JK60BLWD20-12V-300 rehegua | Unidad okapegua | Φ60* rehegua 20 | 12 | 3000 | 3 | 40 | 0.5 |
| JK60BLW25-24V-600 rehegua | Avave | Φ60* rehegua 25 | 24 | 3500 | 6 | 150 | 1.8 |
| JK60BLWD25-24V-250 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ60* rehegua 25 | 24 | 3000 | 2.5 | 60 | 1 |
| JK60BLWD25-12V-200 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ60* rehegua 25 | 12 | 1200 | 2 | 30 | 0.5 |
| JK60BLWD25-12V-250 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ60* rehegua 25 | 12 | 2300 | 2.5 | 30 | 0.5 |
| JK60BLWD40-24V-300-01 rehegua | Unidad okapegua | Φ60* 40 rehegua | 24 | 1500 | 3 | 100 | 1.8 |
| JK60BLWD40-24V-300-02 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ60* 40 rehegua | 24 | 3200 | 3 | 60 | 0.5 |
| JK60BLW40-24V-400 rehegua | Avave | Φ60* 40 rehegua | 24 | 1300 | 4 | 100 | 1.5 |
| JK60BLWD40-24V-500 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ60* 40 rehegua | 24 | 1800 | 5 | 120 | 1.8 |
| JK60BLWD40-24V-080 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ60* 40 rehegua | 24 | 1000 | 0.8 | 20 | 0.5 |
| JK60BLWD40-24V-200 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ60* 40 rehegua | 24 | 4000 | 2 | 40 | 0.5 |
| Techapyrãramo | Chofer | Dimensión (eje ÿre) . | Tensión Nominal rehegua | Velocidad Nominal rehegua | Calificado Ko’áĝagua | Poder Calificado rehegua | Par de Estancamiento rehegua |
| / | mm | V. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | Rpm | PETEĨ | W. Ñe’ẽpoty | Nm | |
| JK84BLW30-24V-600 rehegua | Avave | Φ80x30 rehegua | 24 | 1000 | 6 | 150 | 5 |
| JK84BLWD30-24V-500-01 rehegua | Unidad okapegua | Φ80x30 rehegua | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLWD30-24V-500-02 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ80x30 rehegua | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLWD30-24V-500-03 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ80x30 rehegua | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLWD45-24V-500 rehegua | Oñemopu’ãva CAN ndive | Φ80x45 rehegua | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLW30-24V-500 rehegua | Avave | Φ80x30 rehegua | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLWD30-36V-500 rehegua | Oñemopu’ãva’ekue | Φ80x30 rehegua | 36 | 1000 | 5 | 200 | 6.5 |
| Techapyrãramo | Chofer | Dimensión (eje ÿre) . | Tensión Nominal rehegua | Velocidad Nominal rehegua | Calificado Ko’áĝagua | Poder Calificado rehegua | Par de Estancamiento rehegua |
| / | mm | V. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | Rpm | PETEĨ | W. Ñe’ẽpoty | Nm | |
| JK110BLW90-24V-4000 rehegua | Avave | 110x110x90 rehegua | 24 | 3000rpm rehegua | 40 | 1000 | 18 |
Pe estator interno oguereko umi devanado fijo. Ijerére oĩ peteĩ rotor cilíndrico orekóva imán permanente oñembojoajúva superficie hyepypeguápe. Oñemombarete jave umi bobina estator rehegua secuencia-pe:
Pe rotor tuichavégui ha oguerekógui hetave momento de inercia, pe motor ome e rotación estable ha par eficiente baja velocidad rehegua.
Pe diámetro rotor tuicháva ombohetave apalancamiento, upévagui osẽ pe salida de par yvateve.
Ideal umi ambiente sensible ruido-pe ha'eháicha umi dispositivo médico ha umi electrodoméstico premium.
Diseño sin cepillo ha flujo de aire optimizado omohenda porãve eficiencia motor ha omboguejy consumo de energía.
Py’ỹi ojejapo oñemoĩ hağua umi pala ventilador directamente rotor okápe, omboguejývo componente conteo.
Ndaipóri desgaste cepillo, reducción acumulación de calor, ha umi rodamiento de alta calidad oasegura vida útil operativa puku.
Umi motor rotor okapegua ojepuru mamove oñeikotevehápe par yvate, estabilidad ha operación kirirĩháme.
Ojepuruvéva ha’e:
Ha’ekuéra ikatupyry omboguata haĝua umi pala ventilador directamente pe rotor-pe, ojapo chuguikuéra ideal umi sistema de ventilación-pe ĝuarã.
Ojeporu:
Imovimiento suave ha velocidad estable omoporãve control precisión.
Ko'ã motor ipu'aka:
Umi consumidor omomba'e operación kirirîháme ha eficiencia yvate.
Ojepuru ohóvo mba’yrumýi ligero-pe:
Par yvate velocidad michĩvape ojapo chuguikuéra oĩporãva propulsión de accionamiento directo-pe g̃uarã.
Umi aplicación apytépe oĩ:
Operación kirirîháme ha confiabilidad esencial umi ambiente médico-pe.
Umi motor rotor okapegua omboguata:
Enfriamiento eficiente, de alto rendimiento oipytyvõ oñangareko haguã electrónica sensitiva rehe.
| Característica | Rotor Externo BLDC | Rotor Interno BLDC |
|---|---|---|
| Par | Yvateve | Akãguapy |
| Tyapu | Ijyvateterei | Iguýpe |
| Inercia rehegua | Yvate | Guejy |
| Iporãvéva para | Umi ventilador, HVAC, movimiento constante rehegua | Tembipurukuéra ipyaꞌevéva, umi unidad compacto |
| Montaje rehegua | Pe ventilador jejopy ndahasýiva | Oikotevê montaje ventilador/cuchilla separada |
Umi motor rotor okapegua oñemomba'eguasu par, suavidad ha rendimiento kirirĩháme , ha umi motor rotor interno katu oñemomba'eguasu velocidad ha compactidad-pe.
Ko'ã rasgo ojapo chuguikuéra peteî elección estratégica umi sistema eficiente energía ha umi equipo automatizado moderno.
Umi motor BLDC rotor okapegua ome’ẽ peteĩ combinación ipoderosa eficiencia, estabilidad, par yvate ha operación kirirĩháme , upévare iñimportanteterei umi sistema de ventilación, electrodoméstico de consumo, robótica ha movilidad eléctrica-pe. Diseño ijojaha'ÿva ome'ë chupekuéra ventaja operativa omotenondéva adopción generalizada opavave industria-pe.
© DERECHO DE COPIA 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD OPAVAVE DERECHO OÑEMBOGUAPY.