Tá mótair BLDC rótar seachtrach - ar a dtugtar mótair DC gan scuab rótar seachtracha - tar éis éirí ina gcomhpháirteanna riachtanacha san innealtóireacht nua-aimseartha mar gheall ar a ndlús chasmhóiminte eisceachtúil, a n-oibriú go réidh, agus a bhfeidhmíocht tíosach ar fhuinneamh. De réir mar a éilíonn tionscail réitigh gluaisne dhlúth ach cumhachtacha, cuireann na córais mhótair ardleibhéil seo buntáistí gan sárú ar fáil d'fheidhmchláir a éilíonn cobhsaíocht, cruinneas agus marthanacht.
Is mótar DC gan scuab é mótar BLDC rótar seachtrach ina rothlaíonn an rotor timpeall an statóra, in ionad é a bheith suite taobh istigh de. Cé go bhfuil rótar inmheánach ag baint le mótair BLDC traidisiúnta, sreabhann cumraíocht an rótar seachtrach an struchtúr seo: tá na maighnéid buana suite ar an sceall seachtrach rothlach, agus fanann na foirceannadh stator socraithe ag an ionad.
Toisc go gcuimsíonn an rotor an statóir, is gnách go mbíonn an mótar níos giorra, níos leithne agus níos dírithe ar chasmhóiminte , rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do chórais tiomána dírí.
| Múnla | Tiománaí | Toise (gan seafta) | Voltas Rátáilte | Luas Rátáil | Reatha Rátáilte | Cumhacht Rátáil | Stail chasmhóiminte |
| / | mm | V | Rpm | A | W | mN.m | |
| JK18BLWD9-5V-009 | Tógtha-i | Φ18*9 | 5 | 600-3000 | 0.09 | 0.45 | 1.3 |
| JK18BLWD9-5V-015 | Tógtha-i | Φ18*9 | 5 | 1500-6000 | 0.15 | 0.75 | 2.5 |
| JK18BLW9-5V-015 | Dada | Φ18*9 | 5 | 1500-6000 | 0.15 | 0.75 | 2.5 |
| JK18BLWD9-5V-020 | Tógtha-i | Φ18*9 | 5 | 3000-6000 | 0.2 | 1 | 2.5 |
| JK18BLW9-5V-009 | Dada | Φ18*9 | 5 | 600-2000 | 0.09 | 0.45 | 1.3 |
| JK18BLW9-12V-020 | Dada | Φ18*9 | 12 | 10000 | 0.2 | 2.4 | 3 |
| JK18BLWD9-3.6V-006 | Tógtha-i | Φ18*9 | 3.6 | 1700 | 0.06 | 0.25 | 2.5 |
| JK18BLWD9-5V-009 | Tógtha-i | Φ18*9 | 5 | 600-3000 | 0.09 | 0.45 | 1.3 |
| Múnla | Tiománaí | Toise (gan seafta) | Voltas Rátáilte | Luas Rátáil | Reatha Rátáilte | Cumhacht Rátáil | Stail chasmhóiminte |
| / | mm | V | Rpm | A | W | mN.m | |
| JK20BLW9-5V-005 | Dada | Φ20*9 | 5 | 2000 | 0.05 | 0.25 | 2.5 |
| JK20BLWD9-3.6V-020 | Tógtha-i | Φ20*9 | 3.6 | 1700 | 0.2 | 0.72 | 4 |
| JK20BLWD9-5V-015 | Tógtha-i | Φ20*9 | 5 | 2000 | 0.15 | 0.75 | 6 |
| JK20BLW9-12V-020-01 | Dada | Φ20*9 | 12 | 10000 | 0.2 | 2.4 | 13 |
| JK20BLW9-12V-020-02 | Dada | Φ20*9 | 12 | 10000 | 0.2 | 2.4 | 6.5 |
| JK20BLW9-5V-010 | Dada | Φ20*9 | 5 | 3000 | 0.1 | 0.5 | 3 |
| JK20BLW15-5V-020 | Dada | Φ20*15 | 5 | 6000 | 0.2 | 1 | 3 |
| JK20BLW9-12V-012 | Dada | Φ20*9 | 12 | 2000 | 0.12 | 1.5 | 9 |
| Múnla | Tiománaí | Toise (gan seafta) | Voltas Rátáilte | Luas Rátáil | Reatha Rátáilte | Cumhacht Rátáil | Stail chasmhóiminte |
| / | mm | V | Rpm | A | W | mN.m | |
| JK30BLW11-12V-020 | Dada | Φ30*11 | 12 | 10000 | 0.2 | 2.4 | 60 |
| JK30BLW20-12V-020-01 | Dada | Φ30*20 | 12 | 4000 | 0.2 | 3 | 60 |
| JK30BLW20-12V-020-02 | Dada | Φ30*20 | 12 | 6000 | 0.2 | 3 | 60 |
| JK30BLW11-12V-150 | Dada | Φ30*11 | 12 | 3000 | 1.5 | 18 | 80 |
| JK30BLW11-9V-050 | Dada | Φ30*11 | 9 | 6000 | 0.5 | 4.5 | 25 |
| JK30BLW11-12V-030 | Dada | Φ30*11 | 12 | 3000 | 0.3 | 4 | 20 |
| Múnla | Tiománaí | Toise (gan seafta) | Voltas Rátáilte | Luas Rátáil | Reatha Rátáilte | Cumhacht Rátáil | Stail chasmhóiminte |
| / | mm | V | Rpm | A | W | Nm | |
| JK36BLW20-12V-030 | Dada | Φ36*20 | 12 | 3000 | 0.3 | 3.6 | 0.12 |
| JK36BLW20-12V-080 | Dada | Φ36*20 | 12 | 1000 | 0.8 | 10 | 0.12 |
| JK36BLWD20-12V-170 | Tógtha-i | Φ36*20 | 12 | 3500 | 1.7 | 20 | 0.3 |
| JK36BLW20-12V-050 | Dada | Φ36*20 | 12 | 3000 | 0.5 | 6 | 0.25 |
| JK36BLWD20-24V-100 | Tógtha-i | Φ36*20 | 24 | 10000 | 1.0 | 24 | 0.15 |
| JK36BLWD20-24V-150 | Tógtha-i | Φ36*20 | 24 | 800 | 1.5 | 36 | 0.15 |
| JK36BLWD20-12V-150 | Tógtha-i | Φ36*20 | 12 | 3000 | 1.5 | 18 | 0.3 |
| JK36BLW20-12V-200 | Dada | Φ36*20 | 12 | 3500 | 2 | 25 | 0.2 |
| JK36BLWD20-24V-250 | Tógtha-i | Φ36*20 | 24 | 1000 | 2.5 | 60 | 0.3 |
| JK36BLWD18-12V-150 | Tógtha-i | 36*18 | 12 | 3000 | 1.5 | 18 | 0.3 |
| JK36BLW20-24V-120 | Dada | Φ36*20 | 24 | 3000 | 1.2 | 30 | 0.2 |
| JK36BLWD20-24V-300 | Tiomántán seachtrach | Φ36*20 | 24 | 10000 | 3 | 80 | 0.2 |
| JK36BLWD20-12V-300 | Tiomántán seachtrach | Φ36*20 | 12 | 3000 | 3 | 40 | 0.22 |
| JK36BLW16-24V-150 | Dada | Φ36*16 | 24 | 4000 | 1.5 | 40 | 0.35 |
| JK36BLWD20-24V-040 | Tógtha-i | Φ36*20 | 24 | 2500 | 0.4 | 10 | 0.12 |
| JK36BLWD20-5V-020 | Tógtha-i | Φ36*20 | 5 | 1300 | 0.2 | 1 | 0.05 |
| Múnla | Tiománaí | Toise (gan seafta) | Voltas Rátáilte | Luas Rátáil | Reatha Rátáilte | Cumhacht Rátáil | Stail chasmhóiminte |
| / | mm | V | Rpm | A | W | Nm | |
| JK43BLW16-12V-150 | Dada | Φ43*16 | 12 | 4000 | 1.5 | 18 | 0.4 |
| JK43BLWD20-24V-150 | Tógtha-i | Φ43*20 | 24 | 10000 | 1.5 | 40 | 0.4 |
| JK43BLW20-24V-150 | Dada | Φ43*20 | 24 | 3000 | 1.5 | 40 | 0.45 |
| JK43BLWD16-24V-050 | Tógtha-i | Φ43*16 | 24 | 500 | 0.5 | 12 | 0.15 |
| JK43BLW20-15V-200 | Dada | Φ43*20 | 15 | 3500 | 2 | 30 | 0.4 |
| JK43BLW20-24V-250 | Dada | Φ43*20 | 24 | 5000 | 2.5 | 60 | 0.45 |
| JK43BLW20-24V-350 | Dada | Φ43*20 | 24 | 3500 | 3.5 | 60 | 0.9 |
| JK43BLWD30-7.4V-500 | Tógtha-i | Φ43*30 | 7.4 | 1000 | 5 | 40 | 0.8 |
| JK43BLW30-24V-500 | Dada | Φ43*30 | 24 | 3500 | 5 | 120 | 0.9 |
| JK43BLWD30-24V-300 | Tiomántán seachtrach | Φ43*30 | 24 | 5000 | 3 | 80 | 0.9 |
| JK43BLWD30-24V-400-01 | Tógtha-i | Φ43*30 | 24 | 4000 | 4 | 100 | 0.9 |
| JK43BLWD30-24V-400-02 | Tógtha-i | Φ43*30 | 24 | 4000 | 4 | 100 | 0.9 |
| JK43BLWD30-24V-400-03 | Tiomántán seachtrach | Φ43*30 | 24 | 1800 | 4 | 100 | 0.9 |
| JK43BLW30-24V-100 | Dada | Φ43*30 | 24 | 2000 | 1 | 60 | 0.5 |
| JK43BLWD30-12V-400 | Tiomántán seachtrach | Φ43*30 | 12 | 3500 | 4 | 50 | 0.4 |
| JK43BLW30-24V-160 | Dada | Φ43*30 | 24 | 3500 | 1.6 | 50 | 0.8 |
| Múnla | Céim Uimh | Polannaigh Uimh | Seafta Dia | Voltas Rátáilte | Uasmhéid Reatha | Ionduchtú | Fad | Friotaíocht | Cumhacht Rátáil | Chasmhóiminte uasta | Meáchan |
| Céim | Polannaigh | mm | V | A | mH | mm | Ω | W | Nm | Kg | |
| JK45BLW18-24V-6530A | 3 | 16 | 4 | 24 | 4.8 | 0.59 | 18 | 1.42 | 30 | 0.15 | 0.08 |
| JK45BLW18-24V-7130A | 3 | 16 | 4 | 24 | 4.3 | 0.59 | 18 | 1.42 | 30 | 0.15 | 0.08 |
| JK45BLW21-24V-6750A | 3 | 16 | 4 | 24 | 7.4 | 0.33 | 21 | 0.72 | 50 | 0.25 | 0.12 |
| JK45BLW27-24V-6170A | 3 | 16 | 4 | 24 | 11 | 0.27 | 27 | 0.56 | 70 | 0.39 | 0.15 |
| Múnla | Tiománaí | Toise (gan seafta) | Voltas Rátáilte | Luas Rátáil | Reatha Rátáilte | Cumhacht Rátáil | Stail chasmhóiminte |
| / | mm | V | Rpm | A | W | Nm | |
| JK60BLWD25-24V-200 | Tógtha-i | Φ60* 25 | 24 | 3000 | 2 | 50 | 0.7 |
| JK60BLWD25-12V-120 | Tógtha-i | Φ60* 25 | 12 | 1500 | 1.2 | 15 | 0.4 |
| JK60BLWD20-12V-300 | Tiomántán seachtrach | Φ60* 20 | 12 | 3000 | 3 | 40 | 0.5 |
| JK60BLW25-24V-600 | Dada | Φ60* 25 | 24 | 3500 | 6 | 150 | 1.8 |
| JK60BLWD25-24V-250 | Tógtha-i | Φ60* 25 | 24 | 3000 | 2.5 | 60 | 1 |
| JK60BLWD25-12V-200 | Tógtha-i | Φ60* 25 | 12 | 1200 | 2 | 30 | 0.5 |
| JK60BLWD25-12V-250 | Tógtha-i | Φ60* 25 | 12 | 2300 | 2.5 | 30 | 0.5 |
| JK60BLWD40-24V-300-01 | Tiomántán seachtrach | Φ60* 40 | 24 | 1500 | 3 | 100 | 1.8 |
| JK60BLWD40-24V-300-02 | Tógtha-i | Φ60* 40 | 24 | 3200 | 3 | 60 | 0.5 |
| JK60BLW40-24V-400 | Dada | Φ60* 40 | 24 | 1300 | 4 | 100 | 1.5 |
| JK60BLWD40-24V-500 | Tógtha-i | Φ60* 40 | 24 | 1800 | 5 | 120 | 1.8 |
| JK60BLWD40-24V-080 | Tógtha-i | Φ60* 40 | 24 | 1000 | 0.8 | 20 | 0.5 |
| JK60BLWD40-24V-200 | Tógtha-i | Φ60* 40 | 24 | 4000 | 2 | 40 | 0.5 |
| Múnla | Tiománaí | Toise (gan seafta) | Voltas Rátáilte | Luas Rátáil | Reatha Rátáilte | Cumhacht Rátáil | Stail chasmhóiminte |
| / | mm | V | Rpm | A | W | Nm | |
| JK84BLW30-24V-600 | Dada | Φ80×30 | 24 | 1000 | 6 | 150 | 5 |
| JK84BLWD30-24V-500-01 | Tiomántán seachtrach | Φ80×30 | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLWD30-24V-500-02 | Tógtha-i | Φ80×30 | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLWD30-24V-500-03 | Tógtha-i | Φ80×30 | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLWD45-24V-500 | Insuite le CAN | 80×45 | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLW30-24V-500 | Dada | Φ80×30 | 24 | 1000 | 5 | 120 | 5 |
| JK84BLWD30-36V-500 | Tógtha-i | Φ80×30 | 36 | 1000 | 5 | 200 | 6.5 |
| Múnla | Tiománaí | Toise (gan seafta) | Voltas Rátáilte | Luas Rátáil | Reatha Rátáilte | Cumhacht Rátáil | Stail chasmhóiminte |
| / | mm | V | Rpm | A | W | Nm | |
| JK110BLW90-24V-4000 | Dada | 110x110x90 | 24 | 3000rpm | 40 | 1000 | 18 |
Tá na foirceannadh seasta sa statóir inmheánach. Is rótar sorcóireach timpeall air le maighnéid bhuan ceangailte ar an dromchla istigh. Nuair a dhéantar na cornaí stator a fhuinneamh in ord:
Toisc go bhfuil an rotor níos mó agus go bhfuil níos mó nóiméad táimhe aige, soláthraíonn an mótar rothlú cobhsaí agus chasmhóiminte íseal-luas éifeachtach.
Méadaíonn an trastomhas rotor mór giaráil, rud a fhágann go mbíonn aschur chasmhóiminte níos airde.
Ideal do thimpeallachtaí torann-íogair cosúil le feistí leighis agus fearais tí den scoth.
Feabhsaíonn dearadh gan scuab agus sreabhadh aeir optamaithe éifeachtúlacht mótair agus laghdaítear tomhaltas fuinnimh.
Is minic a ceapadh lanna lucht leanúna go díreach ar an rótar seachtrach, ag laghdú líon na gcomhpháirteanna.
Cinntíonn aon chaitheamh scuab, tógáil teasa laghdaithe, agus imthacaí ardchaighdeáin saolré oibríochta fada.
Úsáidtear mótair rotor seachtracha in áit ar bith nach bhfuil ard-chasmhóiminte, cobhsaíocht agus oibriú ciúin ag teastáil.
Tá an úsáid is coitianta i:
Déanann a gcumas lanna lucht leanúna a thiomáint go díreach ar an rótar iad a bheith oiriúnach do chórais aerála.
Úsáidtear i:
Feabhsaíonn a gcuid gluaiseachta réidh agus luas cobhsaí cruinneas rialaithe.
Cumhacht na mótair seo:
Tuigeann tomhaltóirí a n-oibriú ciúin agus ardéifeachtúlacht.
Úsáidtear níos mó i bhfeithiclí éadroma:
Déanann ard-chasmhóiminte ar luas íseal iad a bheith oiriúnach do thiomáint dír-tiomáinte.
I measc na n-iarratas tá:
Tá oibriú ciúin agus iontaofacht riachtanach i dtimpeallachtaí leighis.
Tiomántán mótair rotor seachtrach:
Cuidíonn fuarú éifeachtach ardfheidhmíochta le leictreonaic íogair a chosaint.
| Gné | Rotor Seachtrach BLDC | Inmheánach Rotor BLDC |
|---|---|---|
| chasmhóiminte | Níos airde | Measartha |
| Torann | An-íseal | Íseal |
| Táimhe | Ard | Íochtarach |
| Is fearr le haghaidh | Lucht leanúna, HVAC, tairiscint seasta | Uirlisí ardluais, tiomántáin dhlúth |
| Gléasta | Ceangaltán lucht leanúna éasca | Teastaíonn fean/lann fean ar leith |
Is fearr le mótair rotor seachtracha ó thaobh chasmhóiminte, réidh agus feidhmíocht chiúin , agus tá níos fearr ag mótair rotor inmheánacha luas agus dlúthacht .
Déanann na tréithe seo rogha straitéiseach dóibh maidir le córais atá tíosach ar fhuinneamh agus trealamh nua-aimseartha uathoibrithe.
Soláthraíonn mótair rótar seachtracha BLDC meascán cumhachtach d' éifeachtúlacht, cobhsaíocht, ard-chasmhóiminte, agus oibriú ciúin , rud a fhágann go bhfuil siad ríthábhachtach i gcórais aerála, fearais tomhaltóra, róbataic agus soghluaisteacht leictreach. Tugann a ndearadh uathúil buntáistí oibríochtúla dóibh a leanann ar aghaidh ag tiomáint uchtaithe forleathan ar fud na dtionscal.
© CÓIPCHEART 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD GACH CEART AR FHORCHUR.