JK57BLF02 le Spur Giarbhosca
Jkong mótair
4000rpm
4 cuaille
Nema23 (57mm)
36V
10 ríomhairí pearsanta
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Sonraíochtaí Ginearálta |
|
| Mír | Sonraíocht |
| Cineál foirceannadh | Delt |
| Uillinn éifeacht halla | Uillinn leictreach 120 céim |
| Seafta rith amach | 0.025mm |
| Súgradh gathach | 0.02mm@450g |
| Cuir deireadh leis an imirt | 0.08mm@450g |
| Fórsa max.radial | 75N@20mm ón flange |
| uas. fórsa aiseach | 15N |
| Rang inslithe | Aicme B |
| Neart Tréleictreach | 500VDC ar feadh nóiméad amháin |
| Friotaíocht Inslithe | 100MΩ Min., 500VDC |
| Sonraíocht Leictreach | ||
| Múnla | / |
JK57BLS02 |
| Céim | / | 3 |
| Polannaigh | / | 4 |
| Voltas Rátáilte | vdc | 36 |
| Luas Rátáil | rpm |
4000 |
| Casmhóiminte Rátáilte | Nm | 0.22 |
| Rátáilte Reatha | A | 3.6 |
| Cumhacht Rátáil | W | 92 |
| Buaic-chasmhóiminte | Nm | 0.66 |
| Buaic Reatha | A | 11.5 |
| Ar ais EMF | V/Krpm | 7.4 |
| Tairiseach chasmhóiminte | Nm/A | 0.07 |
| Táimhe Rotor | g.cm2 | 119 |
| Fad Coirp | mm | 67 |
| Meáchan | kg | 0.75 |
| Braiteoir | / | Mil-maith |
| Rang Inslithe | / | b |
| Rang Inslithe | / | IP30 |
| Teocht Stórála | ℃ | -25~+70 ℃ |
| Teocht Oibriúcháin | ℃ | -15~+50 ℃ |
| Taise Oibre | RH | 85% RH nó níos lú (gan comhdhlúthú) ≤85% RH |
| Timpeallacht Oibre | / | Amuigh faoin aer (gan solas díreach), gan aon ghás creimneach, gan ghás inadhainte, gan cheo ola, gan deannach |
| Airde | m | 1000 méadar nó níos lú |
Sonraíochtaí Ginearálta |
|
| Mír | Sonraíocht |
| Cineál foirceannadh | Delt |
| Uillinn éifeacht halla | Uillinn leictreach 120 céim |
| Seafta rith amach | 0.025mm |
| Súgradh gathach | 0.02mm@450g |
| Cuir deireadh leis an imirt | 0.08mm@450g |
| Fórsa max.radial | 75N@20mm ón flange |
| uas. fórsa aiseach | 15N |
| Rang inslithe | Aicme B |
| Neart Tréleictreach | 500VDC ar feadh nóiméad amháin |
| Friotaíocht Inslithe | 100MΩ Min., 500VDC |
| Sonraíocht Leictreach | ||
| Múnla | / |
JK57BLS02 |
| Céim | / | 3 |
| Polannaigh | / | 4 |
| Voltas Rátáilte | vdc | 36 |
| Luas Rátáil | rpm |
4000 |
| Casmhóiminte Rátáilte | Nm | 0.22 |
| Rátáilte Reatha | A | 3.6 |
| Cumhacht Rátáil | W | 92 |
| Buaic-chasmhóiminte | Nm | 0.66 |
| Buaic Reatha | A | 11.5 |
| Ar ais EMF | V/Krpm | 7.4 |
| Tairiseach chasmhóiminte | Nm/A | 0.07 |
| Táimhe Rotor | g.cm2 | 119 |
| Fad Coirp | mm | 67 |
| Meáchan | kg | 0.75 |
| Braiteoir | / | Mil-maith |
| Rang Inslithe | / | b |
| Rang Inslithe | / | IP30 |
| Teocht Stórála | ℃ | -25~+70 ℃ |
| Teocht Oibriúcháin | ℃ | -15~+50 ℃ |
| Taise Oibre | RH | 85% RH nó níos lú (gan comhdhlúthú) ≤85% RH |
| Timpeallacht Oibre | / | Amuigh faoin aer (gan solas díreach), gan aon ghás creimneach, gan ghás inadhainte, gan cheo ola, gan deannach |
| Airde | m | 1000 méadar nó níos lú |
Sonraíocht Leictreach Giarbhosca :
| Cóimheas laghdaithe | / | 3 |
5 | 7.5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 50 |
60 | 75 | 100 |
120 | 150 | 200 |
| Líon na dtraenacha fearas | / | 1 |
2 |
3 |
|||||||||||||
| Casmhóiminte rátáilte | mm | 3N.m |
|||||||||||||||
| Buaic-chasmhóiminte | kg.cm | 5N.m |
|||||||||||||||
| Fad Giarbhosca | mm | 32 & 41 | 41 |
||||||||||||||
Sonraíocht Leictreach Giarbhosca :
| Cóimheas laghdaithe | / | 3 |
5 | 7.5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 50 |
60 | 75 | 100 |
120 | 150 | 200 |
| Líon na dtraenacha fearas | / | 1 |
2 |
3 |
|||||||||||||
| Casmhóiminte rátáilte | mm | 3N.m |
|||||||||||||||
| Buaic-chasmhóiminte | kg.cm | 5N.m |
|||||||||||||||
| Fad Giarbhosca | mm | 32 & 41 | 41 |
||||||||||||||


Mótar, Giarbhosca, Ionchódóir, Coscáin, Tiománaí Comhtháite...
Pulóga Miotail
Pulley Plaisteacha
Fearas
Bioráin Seafta
Seafta Snáithithe
Painéal Mount
Seafta Hollow
Seafta Snáithithe
Painéal Mount
Maol Aonair
Flat Dual
Seafta Eochracha
Cáblaí
flange
Seafta
Slat scriú
Runaire Amuigh
Mótair Dc Coreless
Giarbhosca Worm
Fearas Coitianta
Fearas Pláinéadach
Coscán
Tiománaí insuite
Tiománaithe
Mótar, Giarbhosca, Ionchódóir, Coscáin, Tiománaí Comhtháite...
Pulóga Miotail
Pulley Plaisteacha
Fearas
Bioráin Seafta
Seafta Snáithithe
Painéal Mount
Seafta Hollow
Seafta Snáithithe
Painéal Mount
Maol Aonair
Flat Dual
Seafta Eochracha
Cáblaí
flange
Seafta
Slat scriú
Runaire Amuigh
Mótair Dc Coreless
Giarbhosca Worm
Fearas Coitianta
Fearas Pláinéadach
Coscán
Tiománaí insuite
Tiománaithe
Lámhleabhar Úsáideora JKBLD300V2_1.1.pdf
Lámhleabhar Úsáideora JKBLD300V2_1.1.pdf
© CÓIPCHEART 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD GACH CEART AR FHORCHUR.